Caractéristiques Châssis
Élément | Détail |
---|---|
Dimensions (L × l × h) | 2200 × 810 × 1220 mm |
Hauteur de selle | 910 mm |
Empattement | 1380 mm |
Garde au sol | 315 mm |
Poids à sec | 96 kg |
Batterie amovible | Oui |
Type de châssis | Cadre renforcé en aluminium |
Ergonomie | Conception orientée performance |
Composants électroniques | Filtrage interférences, double capteur Hall |
Freinage régénératif | 4 modes |
Roues et freinage
Élément | Détail |
---|---|
Pneumatique avant | 70/100 - 21 |
Pneumatique arrière | 90/100 - 18 |
Jantes | 1.6 × 21 / 2.15 × 18 |
Frein avant | Disque hydraulique 260 mm, double piston |
Frein arrière | Disque hydraulique 260 mm, simple piston |
Suspension
Élément | Détail |
---|---|
Suspension avant | Fourche inversée double chambre 850 mm, tubes Ø43 mm, débattement 250 mm, réglages compression / détente |
Suspension arrière | Amortisseur TL 320 mm, ressort 720 lbs, réglage compression H/L, détente et précharge |
Performances
Élément | Détail |
---|---|
Puissance max (crête) | 32 kW (≈ 44 ch) |
Couple roue arrière | 754 Nm |
0 à 50 km/h | 1,9 secondes |
Vitesse max (off-road) | 120 km/h |
Modes de conduite | 3 (Eco / Sport / Hard) |
Batterie
Élément | Détail |
---|---|
Tension | 97.2 V |
Capacité | 45 Ah |
Cellules | SAMSUNG / LG 21700-50S / LGH51 |
Temps de charge | 20% → 80% : 1h / 0 → 100% : 2h |
Chargeur | 40 A |