Caractéristiques du châssis
Caractéristique | Détail |
---|---|
Cadre | Aluminium forgé, finition anodisée |
Empattement | 1 250 mm |
Longueur x Largeur x Hauteur | 1 870 × 755 × 1 088 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Garde au sol | 275 mm |
Poids (sans batterie) | 69 kg |
Poids (avec batterie) | 89 kg (≈ 20 kg de batterie) |
Roues & freinage
Élément | Spécification |
---|---|
Roue avant | 70/100-19 |
Roue arrière | 3.0-18 |
Type de roues | Rayons droits renforcés (+50 % en solidité) |
Frein avant | Hydraulique, pistons surdimensionnés, fluide DOT |
Frein arrière | Hydraulique, pistons surdimensionnés, fluide DOT |
Surface de plaquettes | +30 % par rapport aux modèles standards |
Suspension
Élément | Spécification |
---|---|
Suspension avant | RFloXa Pro FCG31RVP : tubes renforcés, ressort progressif, réglages avancés |
Suspension arrière | RFloXa RAB50RC : double chambre huile/azote, réservoir piggyback |
Performances
Indicateur | Valeur |
---|---|
Puissance crête | 28 000 W (moteur PMSM) |
Vitesse maximale | 130 km/h (81 mph) |
Couple estimé | ≈ 500 Nm (en fonction de la démultiplication) |
Accélération & réactivité | Accélération instantanée et réponse paramétrable via applis |
Batterie
Caractéristique | Détail |
---|---|
Type | Lithium-ion, pack amovible |
Tension | 72 V |
Capacité | 50 Ah |
Autonomie | Jusqu’à 115 km (à 40 km/h, selon terrain et pilotage) |
Temps de charge | ≈ 4,2 heures |